
201×7 (717)阴树脂
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 化学化工产品 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 指 标 名 称 | 指 标 |
| 外 观 | 淡黄至金黄色球状颗粒 |
| 出 厂 型 式 | 氯 型 |
| 含 水 量 % | 42.00 ~ 48.00 |
| 最大再生容量 mmol/g | ≥ 3.80 |
| 强型基团容量 mmol/g | ≥ 3.50 |
| 体积全交换容量 mmol/ml | ≥ 1.35 |
| 湿 视 密 度 g/ml | 0.67 ~ 0.73 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 化学化工产品 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 指 标 名 称 | 指 标 |
| 外 观 | 淡黄至金黄色球状颗粒 |
| 出 厂 型 式 | 氯 型 |
| 含 水 量 % | 42.00 ~ 48.00 |
| 最大再生容量 mmol/g | ≥ 3.80 |
| 强型基团容量 mmol/g | ≥ 3.50 |
| 体积全交换容量 mmol/ml | ≥ 1.35 |
| 湿 视 密 度 g/ml | 0.67 ~ 0.73 |
